參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)值 | 參數(shù)值 |
燈具型號 | SYLED-SD-003-60W | SYLED-SD-003-90W | SYLED-SD-003-120W |
光源功率 | 60W | 90W | 120W |
輸入電壓 | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz |
光效 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
發(fā)光角度 | 120°橫向60°縱向 | 120°橫向60°縱向 | 120°橫向60°縱向 |
防腐等級 | WF2 | WF2 | WF2 |
防護(hù)等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
功率因數(shù) | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
總諧波電流 | <15% | <15% | <15% |
燈具效率(% ) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
色溫(K ) | 暖白光2500K-3000K、正白光4000K-500K、冷白光5600K-6500K | ||
結(jié)溫(TJ )) | <55 ℃ | <55 ℃ | <55 ℃ |
顯色指數(shù)(CRI ) | Ra﹥75 | Ra﹥75 | Ra﹥75 |
工作環(huán)境 | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) |
使用壽命 | >50000Hs | >50000Hs | >50000Hs |
材料 | 鋁合金+拉伸鋁+鋼化玻璃透鏡 | ||
尺寸 | L322xW310xH70mm | L430xW310xH70mm | L536xW310xH70mm |
熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
廣東商友照明有限公司(工程照明,景觀照明,路燈,LED照明網(wǎng),照明燈具品牌專家) 版權(quán)所有 粵ICP備12059743號
地址:中國 廣東省 東莞市東城街道牛山外經(jīng)工業(yè)園偉興路4號
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動(dòng)態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們